JINYI a investit în cercetarea metalurgică și acest lucru ne-a permis să oferim o gamă eXclusivă de aliaje bimetalice care rezolvă problemele de uzură. Aliajele bimetalice sunt produse în instalații moderne de turnare centrifugă sofisticate.
JINYI a investit în cercetarea metalurgică și acest lucru ne-a permis să oferim o gamă eXclusivă de aliaje bimetalice care rezolvă problemele de uzură. Aliajele bimetalice sunt produse în instalații moderne de turnare centrifugă sofisticate.
Avantajul aliajelor noastre bimetalice este duritatea ridicată și omogenă pe toată grosimea stratului, care variază între 1,5 și 2 mm grosime. Creșterea pe durata de viață a cilindrului bimetalic față de un cilindru nitrurat poate depăși de 12 ori sau mai mult. Raportul preț-calitate-viață este, prin urmare, foarte benefic pentru cilindrul bimetalic. Avem trei soluții diferite de aliaje enumerate în tabelul de mai jos. Am calificat calitatea diferitelor aliaje în funcție de rezistența la abraziune sau la coroziune pentru a permite o selecție rapidă.
TIP | COMPONENTE DIN ALIAJ | DURITATE (HRC) | REZISTENTA ABRAZIVA | REZISTENȚĂ LA COROZIUNE | APLICAȚII |
---|---|---|---|---|---|
JYK-1, C | Fe, Cr, Ni | 56 - 60 | X | X | Reciclarea și ingineria materialelor plastice, aditivi armați mai puțin de 20%. |
JYK-2, B | Ni, W, Cr | 58 - 62 | XX | Xx | Aditivi coroși, întăriți mai puțin de 35% |
JYK-3, D | Ni, W, Cr | 60 - 64 | xxx | xx | Materiale plastice puternic abrazive și corozive moderate |
TIP | COMPOZIȚIE (GREUTATE%) | ||||||||
Cr | C | Fe | B | Si | W * | Mn | Ni | Alții | |
JYK-1, C | 8 | 1.2 | Bal | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | <1,0 |
JYK-2, B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | Bal | <1,0 |
JYK-3, D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | Bal | <1,0 |
TIP | COMPONENTE DIN ALIAJ | DURITATE (HRC) | REZISTENTA ABRAZIVA | REZISTENȚĂ LA COROZIUNE | APLICAȚII |
---|---|---|---|---|---|
JYS-1, B | Ni. Cr, Si | 52–56 | x | x | Reciclarea și ingineria materialelor plastice. |
JYS-2, A | Ni, Cr, W | 54– 58 | xx | x | Materiale plastice tehnice, aditivi armați mai puțin de 20%. |
JYS-3, C | Co, Cr, W | 44 - 48 | x | xx | Aditivi ranforsați și materiale plastice corozive mai puțin de 15%. |
TIP DE ACOPERIRE | METODA DE ACOPERIRE | GROSIMEA STRATULUI DE ACOPERIRE | DURITATE | MAX. LUNGIME | APLICAȚII |
---|---|---|---|---|---|
Staniu | PVD | 0,002 - 0,003 mm | 2000 - 2200 HV | 1900mm | Produse optice și prelucrarea materialelor abrazive. |
Placă cromată | Galvanizare | 0,02 - 0,08 mm | 650 - 720 HV | 6000mm | Produse transparente și prelucrarea materialelor plastice corozive. |
Carbură de tungsten | HVOF | 1,0 - 1,5 mm | 1100 - 1400 HV | 2300mm | Prelucrarea materialelor plastice foarte abrazive. |
Pentru materiale de bază
Iată o listă a materialelor noastre de bază obișnuite.
COD JINYI | China | Japonia | Statele Unite ale Americii | Germania | Duritate | Aplicații |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | JIS | AISI / SAE | DIN | |||
JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | Plastic general |
JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | Baza bimetalică |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | Tiebar |
JYN4 | 45 # | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | Accesorii |
JYH5 | Cr12MoV | ~ SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | Inginerie plastică |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | Inginerie plastică |
JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | Material plastic coroziv |
JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30% Fibra de sticlă |
JYG2 | ★ Confidențial | HRC 60-65 | <50% Fibra de sticlă | |||
JYG3 | HRC 58-62 | <40% Fibre de sticlă | ||||
JYG4 | HRC 62-65 | > 50% fibra de sticla | ||||
JYG5 | HRC 62-65 | |||||
JYG6 | HRC 62-65 | |||||
JYG7 | HRC 50-56 | Produse optice | ||||
JYG8 | MRC 56-58 | > 300 ℃ temperatură | ||||
Observație: Materialele enumerate mai sus sunt destinate utilizării noastre regulate și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Duritatea și aplicarea depind de cerințele specifice. Informațiile din tabel sunt doar pentru referință. 3 |
Copyright © 2020 Ningbo Jinyi Precision Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved
Producători de aliaje bimetalice
Furnizori de aliaje bimetalice personalizate